Monitor Lenovo D19-10 18.5
$111.000
Hasta 24 cuotas
Características
- Diagonal de la pantalla: 18.5pulg.
- Tipo HD: HD
- Resolución: 1366 x 768 Pixeles
- Tiempo de respuesta: 5 ms
- Velocidad de actualización: 75 Hz
- Cantidad de puertos HDMI: 1
- Color del producto: Negro
Especificaciones
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 448.4 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 179.9 mm |
Altura del paquete | 345 mm |
Altura | 274.5 mm |
Ancho del paquete | 516 mm |
Peso (con soporte) | 2.36 kg |
Ancho | 448.4 mm |
Peso | 2.04 kg |
Peso del paquete | 3.38 kg |
Profundidad | 48.5 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 344.7 mm |
Profundidad del paquete | 122 mm |
Exhibición | |
---|---|
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Tamaño de pixel | 0.3 x 0.3 mm |
Ángulo de visión, horizontal | 90° |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Tipo HD | HD |
Ángulo de visión, vertical | 65° |
Formatos gráficos soportados | 1366 x 768 |
Display brightness (typical) | 200 cd / m² |
Razón de contraste (típica) | 600:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Número de colores de la pantalla | 16.78 millones de colores |
Diagonal de la pantalla | 18.5pulg. |
Tamaño visible, vertical | 23 cm |
Formato de vídeo soportado | 768p |
Tamaño visible, horizontal | 41 cm |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Gama de colores | 72% |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Densidad del pixel | 85 ppi |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de pantalla | TN |
Diseño |
|
---|---|
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ergonomía | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | |
Interruptor de encendido/apagado integrado | |
Ángulo de inclinación | -5 – 22° |
montaje VESA | |
Ajuste de la inclinación | |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|